SQL
app@127.0.0.1:5432/maludbSQL Console
Run development queries directly against the active database.
Result
SELECT * FROM "app"."maludb_embedding_dirty" LIMIT 100;
| object_kind | object_id | generation | reason | dirty_since |
|---|---|---|---|---|
| verb | 1 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| verb | 2 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| verb | 3 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| verb | 4 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| verb | 5 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| verb | 6 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| subject | 749 | 2 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 750 | 3 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 751 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 752 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 2 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 753 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 754 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 3 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 755 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 756 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 4 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 757 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 5 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 1 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 6 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 758 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 759 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 10 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 760 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 761 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 762 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 11 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 763 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 764 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 12 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 765 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 766 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 13 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 767 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 14 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 15 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 768 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 769 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 20 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 770 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 771 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 772 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 21 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 773 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 774 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 22 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 775 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 776 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 23 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 777 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 24 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 25 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 778 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 29 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 779 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 780 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 781 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 30 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 782 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 783 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 31 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 784 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 785 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 786 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 32 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 33 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 34 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 787 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 788 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 39 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 789 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 790 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 791 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 40 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 792 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 793 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 41 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 794 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 795 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 42 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 796 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 43 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 44 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 797 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 798 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 49 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 799 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 800 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 801 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 50 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 802 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 803 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 51 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 804 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 805 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 52 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 806 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| subject | 53 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| subject | 54 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
SELECT * FROM "app"."maludb_embedding_dirty" LIMIT 100;
Favorite reusable queries here.