SQL
app@127.0.0.1:5432/maludbSQL Console
Run development queries directly against the active database.
Result
SELECT * FROM "maludb_core"."malu$embedding_dirty" LIMIT 100;
| owner_schema | object_kind | object_id | generation | reason | dirty_since |
|---|---|---|---|---|---|
| app | verb | 1 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | verb | 2 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | verb | 3 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | verb | 4 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | verb | 5 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | verb | 6 | 1 | created | 2026-06-24 13:07:49.526427+00 |
| app | subject | 749 | 2 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 750 | 3 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 751 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 752 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 2 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 753 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 754 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 3 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 755 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 756 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 4 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 757 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 5 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 1 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 6 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 758 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 759 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 10 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 760 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 761 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 762 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 11 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 763 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 764 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 12 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 765 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 766 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 13 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 767 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 14 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 15 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 768 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 769 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 20 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 770 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 771 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 772 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 21 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 773 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 774 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 22 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 775 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 776 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 23 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 777 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 24 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 25 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 778 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 29 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 779 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 780 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 781 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 30 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 782 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 783 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 31 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 784 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 785 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 786 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 32 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 33 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 34 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 787 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 788 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 39 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 789 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 790 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 791 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 40 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 792 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 793 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 41 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 794 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 795 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 42 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 796 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 43 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 44 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 797 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 798 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 49 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 799 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 800 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 801 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 50 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 802 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 803 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 51 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 804 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 805 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 52 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 806 | 5 | attribute | 2026-07-08 17:09:04.299239+00 |
| app | subject | 53 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
| app | subject | 54 | 24 | attribute | 2026-07-08 17:11:03.481288+00 |
SELECT * FROM "maludb_core"."malu$embedding_dirty" LIMIT 100;
Favorite reusable queries here.